Agnese Fiorio
Agnese Fiorio of Italy has 16 international speed results with no podiums yet, and a best finish of 10th, competing from 2023 to 2026.
Counts above are world-level results only. The table below also lists 28 continental, youth and invitational results (Continental Championship, Continental Cup, Youth Continental Championship, Other and more), for 44 in total.
World counts every world-level event (World Cups and the World Climbing Series, World Championships, Olympics, World Games); the series toggle narrows to World Cups and the WCS. Finals are top-16, final-round appearances. Relay and individual runs count together under All.
Every result, year by year.
- 1Youth Continental Championship · Zakopane
- 7Continental Cup · Zakopane
- 10World Climbing Series · Krakow women relay
- 16Continental Championship · Laval
- 25World Climbing Series · Wujiang
- 34World Climbing Series · Krakow
- 36World Climbing Series · Chamonix
- 44World Climbing Series · Alcobendas
- 1Continental Cup · Mezzolombardo
- 2Youth Continental Championship · Žilina
- 3Continental Cup · Hamburg
- 15World Games · Chengdu
- 20World Cup · Bali
- 20World Cup · Wujiang
- 25World Cup · Denver
- 29World Cup · Kraków
- 43World Cup · Chamonix
- 2Youth Continental Championship · Troyes
- 2Continental Cup · Bologna
- 2Youth Continental Cup · Mezzolombardo
- 3Youth Continental Cup · Lublin
- 7NEOM IFSC Masters · Neom
- 8Continental Cup · Innsbruck
- 11World Cup · Briançon
- 15World Cup · Chamonix
- 16Madrid 4 Speed · Madrid
- 17Madrid 4 Speed - Standard 2 Lane · Madrid
- 19Continental Cup · Mezzolombardo
- 19Continental Cup · Lublin
- 21Youth World Championship · Guiyang
- 27World Cup · Seoul
- 1Youth Continental Championship · Duisburg
- 5Youth Continental Cup · Hamburg
- 7Youth World Championship · Seoul
- 10Continental Cup · Bologna
- 10Continental Cup · Liébana
- 29World Cup · Chamonix
- 30World Cup · Villars
- 2Youth Continental Championship · Augsburg
- 7Youth Continental Cup · Mezzolombardo
- 7Youth Continental Cup · Imst
- 8Continental Cup · Mezzolombardo
- 13Continental Cup · Arco
- 18Youth World Championship · Dallas
National federation results.
National cups and championships, crawled from the federations' own results systems. Shown but not ranked: a domestic championship can run several age groups over more than one route length on the same day, so these runs do not set a personal best. Place is given where the source states one.
| Event | Place | Federation | Wall | Time |
|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia Round 3 Mezzolombardo 2026 | — | Italy · FASI | Speed Climbing Stadium - Gruppo Rocciatori Piaz | 7.39 |
| Campionato Italiano Giovanile U21 Arco 2026 · U21 | — | Italy · FASI | Centro Tecnico Federale FASI - Arco Climbing Stadium | 7.26 |
| Coppa Italia Round 2 Casalecchio di Reno 2026 | — | Italy · FASI | Level 24 | 7.12 |
| Campionato Italiano Milan 2026 | — | Italy · FASI | Rockspot Milano | 7.10 |
| Coppa Italia Round 1 Brugherio 2026 | — | Italy · FASI | Big Walls | 6.94 |
| Event | Place | Federation | Wall | Time |
|---|---|---|---|---|
| Campionato Italiano Arco 2025 | — | Italy · FASI | Centro Tecnico Federale FASI - Arco Climbing Stadium | 7.43 |
| Coppa Italia Round 4 San Tomaso Agordino 2025 | — | Italy · FASI | Vertik Area Dolomiti | 7.15 |
| Coppa Italia Round 3 Pero 2025 | — | Italy · FASI | Urban Wall - Milano Climbing Factory | 7.48 |
| Coppa Italia Round 2 Casalecchio di Reno 2025 | — | Italy · FASI | Level 24 | 7.50 |
| Coppa Italia Round 1 Brugherio 2025 | — | Italy · FASI | Big Walls | 7.19 |
| Event | Place | Federation | Wall | Time |
|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia Round 4 Bologna 2024 | — | Italy · FASI | Up Urban Climbing | 7.47 |
| Campionato Italiano Reggio Emilia 2024 | — | Italy · FASI | Just Climb! | 7.43 |
| Coppa Italia Round 3 Pero 2024 | — | Italy · FASI | Urban Wall - Milano Climbing Factory | 7.27 |
| Coppa Italia Round 2 Casalecchio di Reno 2024 | — | Italy · FASI | Level 24 | 7.78 |
| Coppa Italia Round 1 Brugherio 2024 | — | Italy · FASI | Big Walls | 8.97 |
| Event | Place | Federation | Wall | Time |
|---|---|---|---|---|
| Campionato Italiano Mezzolombardo 2023 | — | Italy · FASI | Speed Climbing Stadium - Gruppo Rocciatori Piaz | 8.49 |
| Coppa Italia Round 5 Casalecchio di Reno 2023 | — | Italy · FASI | Level 24 | 8.83 |
| Coppa Italia Round 4 Reggio Emilia 2023 | — | Italy · FASI | Just Climb! | 7.86 |
| Coppa Italia Round 3 Pero 2023 | — | Italy · FASI | Urban Wall - Milano Climbing Factory | 7.92 |
| Coppa Italia Round 2 Faenza 2023 | — | Italy · FASI | Palestra Carchidio-Strocchi | 7.73 |
| Coppa Italia Giovanile Round 2 Faenza 2023 | — | Italy · FASI | Palestra Carchidio-Strocchi | 8.24 |
| Coppa Italia Round 1 Brugherio 2023 | — | Italy · FASI | Big Walls | 7.87 |
| Coppa Italia Giovanile Round 1 Brugherio 2023 | — | Italy · FASI | Big Walls | 8.01 |
| Milano Climbing Expo Pero 2023 | — | Italy · FASI | Urban Wall - Milano Climbing Factory | 8.27 |
| Event | Place | Federation | Wall | Time |
|---|---|---|---|---|
| Campionato Italiano Arco 2022 | — | Italy · FASI | Centro Tecnico Federale FASI - Arco Climbing Stadium | 9.52 |
| Coppa Italia Round 4 Bologna 2022 | — | Italy · FASI | Up Urban Climbing | 8.30 |
| Coppa Italia Giovanile Round 4 Bologna 2022 | — | Italy · FASI | Up Urban Climbing | 9.45 |
| Campionato Italiano Giovanile U20 Arco 2022 · U18 | — | Italy · FASI | Centro Tecnico Federale FASI - Arco Climbing Stadium | 8.06 |
| Coppa Italia Round 3 Faenza 2022 | — | Italy · FASI | Palestra Carchidio-Strocchi | 8.57 |
| Coppa Italia Giovanile Round 3 Faenza 2022 | — | Italy · FASI | Palestra Carchidio-Strocchi | 9.14 |
| Coppa Italia Round 2 Brugherio 2022 | — | Italy · FASI | Big Walls | 9.53 |
| Coppa Italia Giovanile Round 2 Brugherio 2022 | — | Italy · FASI | Big Walls | 9.74 |
| Coppa Italia Round 1 Reggio Emilia 2022 | — | Italy · FASI | Just Climb! | 10.87 |
| Event | Place | Federation | Wall | Time |
|---|---|---|---|---|
| Campionato Italiano Mezzolombardo 2021 | — | Italy · FASI | Speed Climbing Stadium - Gruppo Rocciatori Piaz | 10.70 |
| Campionato Italiano Giovanile U20 Arco 2021 · U16 | — | Italy · FASI | Centro Tecnico Federale FASI - Arco Climbing Stadium | 9.23 |
| Coppa Italia Round 3 Mezzolombardo 2021 | — | Italy · FASI | Speed Climbing Stadium - Gruppo Rocciatori Piaz | 9.04 |
| Coppa Italia Giovanile Round 3 Mezzolombardo 2021 | — | Italy · FASI | Speed Climbing Stadium - Gruppo Rocciatori Piaz | 9.99 |
Results and athlete data from World Climbing (official).
Something wrong or missing?
Agnese's profile is built from official World Climbing results, so a fact that never reached them never reaches us: a coach, a home gym, a hometown, an Instagram, a result we have wrong. Tell us in your own words and we'll check it before anything changes.