The speed field, by the numbers.
Every speed climber we hold a competition result for, searchable by name or country. The field's best have full competition histories: every World Cup, World Championship and Games result, cross-event placements and career stats.
886 athletes with a full competition record, every one of them searchable here. Everyone else we hold results for is in the country registry below.
Top climbers by time.
The 30 fastest men and women we hold a competition run for, by personal best. Times truncate to hundredths, never round up.
| # | Climber | Nat | Best | Last raced |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhao Yicheng | 4.54 | 2026 | |
| 2 | Samuel Watson | 4.60 | 2026 | |
| 3 | Aditya Tri Syahria | 4.62 | 2026 | |
| 4 | Long Jianguo | 4.64 | 2026 | |
| 5 | Antasyafi Robby Al Hilmi | 4.65 | 2026 | |
| 6 | Chu Shouhong | 4.67 | 2026 | |
| 7 | Ling Yongzhi | 4.69 | 2026 | |
| 8 | Ryo Omasa | 4.70 | 2026 | |
| 9 | Raharjati Nursamsa | 4.73 | 2026 | |
| 10 | Michael Hom | 4.74 | 2026 | |
| 11 | Veddriq Leonardo | 4.75 | 2026 | |
| 12 | Kiromal Katibin | 4.75 | 2026 | |
| 13 | Damir Toktarov | 4.76 | 2026 | |
| 14 | Wu Peng | 4.77 | 2026 | |
| 15 | Zachary Hammer | 4.78 | 2026 | |
| 16 | Leander Carmanns | 4.79 | 2026 | |
| 17 | Rishat Khaibullin | 4.81 | 2026 | |
| 18 | Yang Jie | 4.82 | 2026 | |
| 19 | Reza Alipour Shenazandifard | 4.84 | 2026 | |
| 20 | Hryhorii Ilchyshyn | 4.84 | 2026 | |
| 21 | Aphiwit Limpanichpakdee | 4.84 | 2026 | |
| 22 | Huang Jingjie | 4.85 | 2026 | |
| 23 | Gilles Meili | 4.85 | 2026 | |
| 24 | Shi Zechuan | 4.85 | 2026 | |
| 25 | Yaroslav Tkach | 4.86 | 2026 | |
| 26 | Ivan Zemliakov | AIN | 4.86 | 2026 |
| 27 | Yu Zexuan | 4.87 | 2026 | |
| 28 | Jinbao Long | 4.87 | 2026 | |
| 29 | Zhou Ziyu | 4.88 | 2026 | |
| 30 | Amir Maimuratov | 4.89 | 2026 |
| # | Climber | Nat | Best | Last raced |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Hunt | 5.99 | 2026 | |
| 2 | Aleksandra Miroslaw | 6.03 | 2026 | |
| 3 | Desak Made Rita Kusuma Dewi | 6.06 | 2026 | |
| 4 | Deng Lijuan | 6.06 | 2026 | |
| 5 | Aleksandra Kalucka | 6.09 | 2026 | |
| 6 | Elizaveta Ivanova | AIN | 6.16 | 2026 |
| 7 | Jeong Jimin | 6.18 | 2026 | |
| 8 | Leslie Adriana Romero Pérez | 6.25 | 2026 | |
| 9 | Meng Shixue | 6.29 | 2026 | |
| 10 | Zhou Yafei | 6.30 | 2026 | |
| 11 | Zhang Shaoqin | 6.30 | 2026 | |
| 12 | Fan Jingyue | 6.32 | 2026 | |
| 13 | Sofiia Tulchynska | 6.33 | 2026 | |
| 14 | Polina Khalkevych | 6.34 | 2026 | |
| 15 | Qin Yumei | 6.36 | 2026 | |
| 16 | Capucine Viglione | 6.36 | 2026 | |
| 17 | Natalia Kalucka | 6.37 | 2026 | |
| 18 | Milana Melnichenko | AIN | 6.38 | 2026 |
| 19 | Rajiah Sallsabillah | 6.41 | 2026 | |
| 20 | Huang Xinyi | 6.42 | 2026 | |
| 21 | Mou Yuju | 6.42 | 2026 | |
| 22 | Zhang Mengli | 6.43 | 2026 | |
| 23 | Wang Chunyouxuan | 6.44 | 2026 | |
| 24 | Beatrice Colli | 6.45 | 2026 | |
| 25 | Carla Martínez Vidal | 6.46 | 2026 | |
| 26 | Wang Yuting | 6.49 | 2026 | |
| 27 | Isis Rothfork | 6.49 | 2026 | |
| 28 | Giulia Randi | 6.49 | 2026 | |
| 29 | Berthdigna Devi Surya Kusuma | 6.49 | 2026 | |
| 30 | Evie Albrecht | 6.50 | 2026 |
Every climber, by where they race for.
Every climber we hold a recorded run for since 2021, domestic competition included, grouped into 45 countries and sorted fastest first. This is where the athletes without a full record live.