The speed field, by the numbers.
Every speed climber we hold a competition result for, searchable by name or country. The field's best have full competition histories: every World Cup, World Championship and Games result, cross-event placements and career stats.
838 athletes with a full competition record, every one of them searchable here. Everyone else we hold results for is in the country registry below.
Top climbers by time.
The 30 fastest men and women we hold a competition run for, by personal best. Times truncate to hundredths, never round up.
| # | Climber | Nat | Best | Last raced |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhao Yicheng | 4.54 | 2026 | |
| 2 | Samuel Watson | 4.60 | 2026 | |
| 3 | Long Jianguo | 4.67 | 2026 | |
| 4 | Ryo Omasa | 4.70 | 2026 | |
| 5 | Ling Yongzhi | 4.72 | 2026 | |
| 6 | Antasyafi Robby Al Hilmi | 4.72 | 2026 | |
| 7 | Raharjati Nursamsa | 4.73 | 2026 | |
| 8 | Chu Shouhong | 4.75 | 2026 | |
| 9 | Veddriq Leonardo | 4.75 | 2026 | |
| 10 | Kiromal Katibin | 4.75 | 2026 | |
| 11 | Wu Peng | 4.77 | 2026 | |
| 12 | Zachary Hammer | 4.78 | 2026 | |
| 13 | Michael Hom | 4.79 | 2026 | |
| 14 | Rishat Khaibullin | 4.81 | 2026 | |
| 15 | Yang Jie | 4.82 | 2026 | |
| 16 | Reza Alipour Shenazandifard | 4.84 | 2026 | |
| 17 | Hryhorii Ilchyshyn | 4.84 | 2026 | |
| 18 | Aphiwit Limpanichpakdee | 4.84 | 2026 | |
| 19 | Aditya Tri Syahria | 4.84 | 2026 | |
| 20 | Huang Jingjie | 4.85 | 2026 | |
| 21 | Gilles Meili | 4.85 | 2026 | |
| 22 | Shi Zechuan | 4.85 | 2026 | |
| 23 | Leander Carmanns | 4.86 | 2026 | |
| 24 | Yaroslav Tkach | 4.86 | 2026 | |
| 25 | Yu Zexuan | 4.87 | 2026 | |
| 26 | Amir Maimuratov | 4.89 | 2026 | |
| 27 | Zhou Ziyu | 4.90 | 2026 | |
| 28 | Jinbao Long | 4.91 | 2026 | |
| 29 | Deng Yutao | 4.91 | 2026 | |
| 30 | Damir Toktarov | 4.92 | 2026 |
| # | Climber | Nat | Best | Last raced |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Hunt | 5.99 | 2026 | |
| 2 | Aleksandra Miroslaw | 6.03 | 2026 | |
| 3 | Desak Made Rita Kusuma Dewi | 6.07 | 2026 | |
| 4 | Aleksandra Kalucka | 6.09 | 2026 | |
| 5 | Deng Lijuan | 6.18 | 2026 | |
| 6 | Leslie Adriana Romero Pérez | 6.26 | 2026 | |
| 7 | Elizaveta Ivanova | AIN | 6.27 | 2026 |
| 8 | Meng Shixue | 6.29 | 2026 | |
| 9 | Zhou Yafei | 6.30 | 2026 | |
| 10 | Zhang Shaoqin | 6.32 | 2026 | |
| 11 | Sofiia Tulchynska | 6.33 | 2025 | |
| 12 | Jeong Jimin | 6.33 | 2026 | |
| 13 | Polina Khalkevych | 6.34 | 2026 | |
| 14 | Qin Yumei | 6.36 | 2026 | |
| 15 | Capucine Viglione | 6.36 | 2026 | |
| 16 | Natalia Kalucka | 6.37 | 2026 | |
| 17 | Rajiah Sallsabillah | 6.41 | 2026 | |
| 18 | Huang Xinyi | 6.42 | 2026 | |
| 19 | Milana Melnichenko | AIN | 6.42 | 2026 |
| 20 | Mou Yuju | 6.42 | 2026 | |
| 21 | Zhang Mengli | 6.43 | 2026 | |
| 22 | Wang Chunyouxuan | 6.44 | 2026 | |
| 23 | Carla Martínez Vidal | 6.46 | 2026 | |
| 24 | Fan Jingyue | 6.47 | 2026 | |
| 25 | Isis Rothfork | 6.49 | 2026 | |
| 26 | Giulia Randi | 6.49 | 2026 | |
| 27 | Evie Albrecht | 6.50 | 2026 | |
| 28 | Adi Asih Kadek | 6.51 | 2026 | |
| 29 | Sallsabillah Raji'Ah | 6.56 | 2025 | |
| 30 | Wang Shengyan | 6.58 | 2026 |
Every climber, by where they race for.
Every climber we hold a recorded run for since 2021, domestic competition included, grouped into 45 countries and sorted fastest first. This is where the athletes without a full record live.